TDGC2 Contact Voltage Regulator

Takaitaccen Bayani:


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Bayanin Matsakaicin Wutar Lantarki na Tuntuɓi TDGC2

(1) Input Voltage: 220V, 380V; (2) Wutar Lantarki: 0-430V; (3) Matsakaicin Ƙarfin Ƙarfafawa: 0.2 KVA- 30 KVA; (4) Matsayin Net: 9.8-138kg da sauran kayayyakin samar da wutar lantarki duk ana iya samun su a nan.Kuma ana amfani da AVR ɗinmu sosai wajen haƙar ma'adinai, filayen mai, titin jirgin ƙasa, otal-otal da sauran wurare da yawa.

Babban Ma'aunin Fasaha na Mai Kula da Wutar Lantarki TDGC2/TSGC2

Zama zuwa hagu don cikakken tebur
Ƙayyadaddun Ƙira & Ƙarfi Max.Ƙarfin fitarwa (KVA) Ƙimar shigar da wutar lantarki (V) Wutar lantarki mai ƙima (V) Max.fitarwa halin yanzu (A) Girman Gabaɗaya (W * D * L) (mm) PCS/CTN Girman fakitin/saitin (W*D*L)(mm) Nauyin net (kg) Babban nauyi (kg) No. na lokaci
TDGC2-0.2 0.2 220V 0-250V 0.8 105*130*130 12 380*347*350 25 26.5 1
TDGC2-0.5 0.5 2 125*150*130 8 380*347*350 27 28
Saukewa: TDGC2-1 1 4 180*200*210 4 435*255*465 25 26
Saukewa: TDGC2-2 2 8 180*200*210 4 435*255*465 31.5 33
Saukewa: TDGC2-3 3 12 210*230*235 2 490*275*270 21.5 23
Saukewa: TDGC2-5 5 20 240*285*250 1 330*275*290 17.5 18
Saukewa: TDGC2-10 10 40 240*335*400 1 390*295*505 34 40
Saukewa: TDGC2-15 15 60 240*335*560 1 390*295*650 50 58
Saukewa: TDGC2-20 20 80 240*340*590 1 390*295*650 53 60
Ƙidaya Ƙarfin Matsakaicin ƙarfin fitarwa (KVA) Ƙimar shigar da wutar lantarki (V) Wutar lantarki mai ƙima (V) Matsakaicin fitarwa na yanzu(A) Girman Gabaɗaya (W * D * L) (mm) PCS/CTN Girman fakitin/saitin (W*D*L) (mm) Nauyin net (kg) Babban nauyi (kg) Babu na lokaci
TDGC2J-0.5 0.5 220V 0-250V 2 130*150*160 8 330*295*455 30 31.5 1
Saukewa: TDGC2J-1 1 4 185*200*215 4 430*395*275 26 27.5
Saukewa: TDGC2J-2 2 8 230*240*215 2 460*250*245 18 19.5
Saukewa: TDGC2J-3 3 12 265*270*215 2 490*280*255 26 27
Saukewa: TDGC2J-5 5 20 350*395*260 1 430*430*340 25 29
Saukewa: TDGC2J-7 7 28 350*390*260 1 430*430*340 27 30.5
Saukewa: TDGC2J-10 10 40 350*410*420 1 430*430*500 47.5 51
Saukewa: TDGC2J-15 15 60 350*410*570 1 430*430*690 67 73
Saukewa: TDGC2J-20 20 80 350*410*570 1 430*430*690 80 86
Saukewa: TDGC2J-30 30 120 350*410*1080 1 440*440*1170 138 150

Lura: 1.TDGC2 jerin samfurori iri ɗaya ne tare da jerin TDGC2J.2.Girman gabaɗaya da nauyi da aka ambata a baya don nassoshi ne kawai.

Mu masu sana'a ne masu samar da wutar lantarki mai kayyade wutar lantarki kuma masu kaya a China.Baya ga mai daidaita wutar lantarki, muna kuma iya samar da nau'ikan masu sarrafa wutar lantarki ta atomatik, kamar PG Modified Sine Wave Inverter, BK control transformer, KS offline UPS.Godiya ga ingantaccen inganci, samfuranmu suna da takaddun CE, kuma ana amfani da su a fannoni da yawa, kamar tsarin sadarwar kwamfuta, kayan aikin injin daidaitaccen kayan aiki, kayan aiki, na'urar gwaji, hasken lif, layin samarwa, da sauransu. wutar lantarki, samar da wutar lantarki mara yankewa, ko canza DC zuwa AC.Muna fatan yin aiki tare da ku.Barka da zuwa ziyarci kamfaninmu!


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana