Mai Daidaita Wutar Lantarki ta AVR(II)-RAA AC ta atomatik
AVRⅡ- Mai Kula da Wutar Lantarki ta AC ta AVRⅡ wani sabon nau'in samfurin sabuntawa ne wanda bincikenmu da haɓaka shi ya yi. Idan aka kwatanta da tsohon samfurin, yana da ƙarancin asara, kariya daga wuce gona da iri nan take, ƙarancin hayaniya da tsawon rai. Shine mafi kyawun zaɓi ga gida. Ta yaya Wannan Mai Kula da AC ke Aiki?1. Daidaita ƙarfin lantarki: 220 ± 2%.Sabon allon da'ira na dijital na wannan mai kula da AC yana ba da tsaro mai yawa.2. Kariyar zafin jiki Yanayin aiki ko kayan lantarki Yanayin aiki ≥115℃, wutar lantarki Yanayin aiki ko kayan lantarki zafin jiki
MAI FASAHA NA FASAHA
Zamewa zuwa hagu don cikakken tebur
| Ƙayyadewa | AVRⅡ-500VA | AVRⅡ-1KVA | AVRⅡ-1.5KVA | AVRⅡ-2KVA | |
| Shigarwa | Mataki | Mataki ɗaya | |||
| Wutar lantarki | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (zaɓi ne) | ||||
| Mita | 50Hz/60Hz | ||||
| Fitarwa | Wutar lantarki | 220V ± 8%, 110V ± 8(± 6% zaɓi) | |||
| Ƙarfin aiki | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Mita | 50Hz/60Hz | ||||
| Kariya | Ƙananan ƙarfin lantarki | AC 184V±4V | |||
| Fiye da Wutar Lantarki | AC 246V±4V | ||||
| Jinkirin Lokaci | Shekaru 6/180 | ||||
| Ciruit mai nauyi/gajere | Ee | ||||
| Marufi | kwali a kowace kwali | 8 | 4 | ||
| Jimlar jigilar kaya (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Girman Kunshin (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Ƙayyadewa | AVR II-3KVA | AVRⅡ-5KVA | AVRⅡ-8KVA | AVRⅡ-10KVA | |
| Shigarwa | Mataki | Mataki ɗaya | |||
| Wutar lantarki | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (zaɓi ne) | ||||
| Mita | 50Hz/60Hz | ||||
| Fitarwa | Wutar lantarki | 220V ± 8%, 110V ± 8(± 6% zaɓi) | |||
| Ƙarfin aiki | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Mita | 50Hz/60Hz | ||||
| Kariya | Ƙananan ƙarfin lantarki | AC 184V±4V | |||
| Fiye da Wutar Lantarki | AC 246V±4V | ||||
| Jinkirin Lokaci | Shekaru 6/180 | ||||
| Ciruit mai nauyi/gajere | Ee | ||||
| Marufi | kwali a kowace kwali | 2 | 1 | ||
| Jimlar jigilar kaya (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Girman Kunshin (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||



Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi



