Nau'in TSD(III) Na'urar Aiki ta Bango Mai Kula da Wutar Lantarki ta atomatik


Zamewa zuwa hagu don cikakken tebur
| Ƙayyadewa | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Shigarwa | Mataki | Mataki Na Ɗaya | ||||
| Wutar lantarki | AC150V-250V/70V-150V (Kwatantawa) | |||||
| Mita | 50Hz/60Hz | |||||
| Fitarwa | Wutar lantarki | 220V/230V/240V±2% ko 110V/120V/130V±2%(Zaɓi ne) | ||||
| Ƙarfin aiki | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Mita | 50Hz/60Hz | |||||
| Kariya | Ƙarancin ƙarfin lantarki | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Ƙarfin wutar lantarki fiye da kima | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Jinkirin Lokaci | Za a iya zaɓar daƙiƙa 5/daƙiƙa 255 | |||||
| Loda/gajeren da'ira | Kariya biyu (fus+MCU) | |||||
| Marufi | Kwamfutoci a kowace Kwali | 4 | 1 | |||
| Jimlar jigilar kaya (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Girman shiryawa (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Inganci | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Siffar sauti | Matsayin hayaniya | ≤50dB | ||||
| Muhalli | Zafin jiki | ﹣5℃ zuwa 40℃ | ||||
| Danshi | 20% zuwa 90% | |||||
| YAWAN (inji) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Ƙayyadewa | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Shigarwa | Mataki | Mataki Na Ɗaya | ||||
| Wutar lantarki | AC150V-250V/70V-150V (Kwatantawa) | |||||
| Mita | 50Hz/60Hz | |||||
| Fitarwa | Wutar lantarki | 220V/230V/240V±2% ko 110V/120V/130V±2%(Zaɓi ne) | ||||
| Ƙarfin aiki | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Mita | 50Hz/60Hz | |||||
| Kariya | Ƙarancin ƙarfin lantarki | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Ƙarfin wutar lantarki fiye da kima | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Jinkirin Lokaci | Za a iya zaɓar daƙiƙa 5/daƙiƙa 255 | |||||
| Loda/gajeren da'ira | Kariya biyu (MCB+MCU) | |||||
| Marufi | Kwamfutoci a kowace Kwali | 1 | ||||
| Jimlar jigilar kaya (kg) | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | ||
| Girman shiryawa (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Inganci | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Siffar sauti | Matsayin hayaniya | ≤50dB | ||||
| Muhalli | Zafin jiki | ﹣5℃ zuwa 40℃ | ||||
| Danshi | 20% zuwa 90% | |||||
| YAWAN (inji) | 20FT | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi
